平成15年度 日光支所報告(速報)       平成15年9月30日
平成15年度  釣り場別釣魚者数 月別釣魚者の年変動
  合計   H12 H13 H14 H15
5月 1,431 817 977 3,225 5月 5,350 4,391 3,985 3,225
6月 875 625 1,185 2,685 6月 2,974 3,031 2,869 2,685
7月 673 433 816 1,922 7月 2,601 2,570 2,095 1,922
8月 983 620 787 2,390 8月 3,904 2,674 2,928 2,390
9月 957 573 1,031 2,561 9月 2,976 2,612 2,534 2,561
  4,919 3,068 4,796 12,783   17,625 15,278 14,411 12,783
釣り場別釣魚者の年変動
 
平成12年 7,877 6,178 3,570
平成13年 6,695 5,009 3,574
平成14年 5,552 4,305 4,554
平成15年 4,919 3,068 4,796