平成14年度 湯の湖・湯川釣魚者数集計表
  湯の湖 湯川   総計 月別割合 《過去の総計》
《船》 《岸》   《合計》   H13年 H12年 H11年
                       
5月 1,664 1,485   3,149 836   3,985 27.7% 4,391 5,350 6,624
6月 1,017 832   1,849 1,020   2,869 19.9% 3,031 2,974 3,784
7月 732 584   1,316 779   2,095 14.5% 2,570 2,601 3,224
8月 1,201 789   1,990 938   2,928 20.3% 2,674 3,904 4,498
9月 938 615   1,553 981   2,534 17.6% 2,612 2,796 3,725
合計 5,552 4,305   9,857 4,554   14,411   15,278 17,625 21,855
割合 38.5% 29.9%   68.4% 31.6%  

<閉じる>